Détails
Date | Temps | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein | Tirs au but | Prolongation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre 2019 | 20:30 | SLM | 2020 - Saison régulière | 11 | 60' | oui | oui |
Arena
Richard Bozon |
---|
214 Avenue de la Plage, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, France |
Chamonix
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux
# | Joueur | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonathan Janil | Défenseur | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexandre Ranger | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Félix Petit | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandre Mulle | Attaquant | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Julien Guillaume | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Charles-Éric Légaré | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marc-André Lévesque | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Clément Fouquerel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 |
24 | Victor Barbero | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jules Gallet | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Loïk Poudrier | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Julian Junca | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Boštjan Goličič | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Félix-Antoine Poulin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | François Paquin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Robin Collomban | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Aina Rambelo | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Maxime Moisand | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mathias Arnaud | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jonathan Lessard | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 49 | 4 | 32 | 1 | 31 |
Live
1 - 220:30
Pionniers de Chamonix Mont-Blanc
Boxers de Bordeaux